索 引 号: 000014349/2023-01355 | 效用状态: |
目录名称: 公示公告 | 主题分类: |
发布机构: | 发布日期: 2023年08月10日 |
公文种类:其他 | 文 号:无 |
一、宁夏气象局核发的雷电防护装置检测单位(2023年8月10日)
序号 | 单位名称 | 资质等级 | 证书编号 | 资质有效期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 宁夏联安雷电防护技术研究所(有限公司) | 甲级 | 1302017001 | 2022.05.12~2027.05.11 | 庞颖通 | 18095498821 0951-5022171 | |
2 | 宁夏联安雷电防护技术研究所(有限公司)银川分公司 | 甲级 | 1302017001 | 2022.05.12~2027.05.11 | 王瑞 | 13469595979 0951-5029324 | |
3 | 宁夏联安雷电防护技术研究所(有限公司)石嘴山分公司 | 甲级 | 1302017001 | 2022.05.12~2027.05.11 | 海萧 | 15209625319 0952-2012078 | |
4 | 宁夏联安雷电防护技术研究所(有限公司)吴忠分公司 | 甲级 | 1302017001 | 2022.05.12~2027.05.11 | 张晏齐 | 13895527764 0953-2251486 | |
5 | 宁夏联安雷电防护技术研究所(有限公司)固原分公司 | 甲级 | 1302017001 | 2022.05.12~2027.05.11 | 温锁忠 | 13995340819 0954-2032007 | |
6 | 宁夏联安雷电防护技术研究所(有限公司)中卫分公司 | 甲级 | 1302017001 | 2022.05.12~2027.05.11 | 施新荣 | 13739563185 0955-7076568 | |
7 | 宁夏筑之信检测有限公司 | 乙级 | 2302022008 | 2022.10.09~2027.10.08 | 陈春 | 18695159747 0951-8071513 | |
8 | 宁夏科正检测有限公司 | 乙级 | 2302022007 | 2022.10.09~2027.10.08 | 周琛 | 18995100663 | |
9 | 宁夏建筑科学研究院股份有限公司 | 乙级 | 2302022010 | 2022.10.09~2027.10.08 | 刘鹏 | 18709602223 0951-2086247 | |
10 | 宁夏祺祥安防雷科技有限公司 | 乙级 | 2302022009 | 2022.10.09~2027.10.08 | 黄博贇 | 0951-8579898 | |
11 | 宁夏宏源建科检测有限公司 | 乙级 | 2302018002 | 2023.04.23~2028.04.22 | 马伟军 | 13195019388 0951-6871445 | |
12 | 吴忠市光明检测有限公司 | 乙级 | 2302018003 | 2023.07.17~2028.07.16 | 刘建军 | 0953-5092238 13195037766 | |
13 | 宁夏弘达工程检测有限公司 | 乙级 | 2302018004 | 2018.11.26~2023.11.25 | 何立福 | 0953-5088209 | |
14 | 宁夏雷安通科技有限公司 | 乙级 | 2302019001 | 2019.01.28~2024.01.27 | 姜婧 | 0951-8566431 | |
15 | 银川衡正信诚检测有限公司 | 乙级 | 2302019003 | 2019.05.24~2024.05.23 | 张涛 | 0951-8989250 | |
16 | 宁夏利伟建设工程质量检测有限公司 | 乙级 | 2302019004 | 2019.05.24~2024.05.23 | 邵琦 | 13723308301 0951-5015855 | |
17 | 宁夏钟声科贸有限公司 | 乙级 | 2302019005 | 2019.05.24~2024.05.23 | 李涛 | 0953-2909668 | |
18 | 银川市建设工程综合检测站(有限公司) | 乙级 | 2302019006 | 2019.08.20~2024.08.19 | 李文坚 | 0951-4102534 | |
19 | 宁夏中泓安全技术服务有限公司 | 乙级 | 2302019007 | 2019.08.20~2024.08.19 | 石峰 | 18995085536 0951-8520027 | |
20 | 宁夏昊善工程检测有限公司 | 乙级 | 2302020001 | 2020.01.03~2025.01.02 | 丁浩 | 15378982561 0953-8038788 | |
21 | 宁夏中科安创科技有限公司 | 乙级 | 2302020002 | 2020.7.21~2025.7.20 | 梁海龙 | 0951-8761533 | |
22 | 西吉县朔方建筑材料试验检测有限公司 | 乙级 | 2302020003 | 2020.7.21~2025.7.20 | 刘恒同 | 15809517081 0954-3018789 | |
23 | 宁夏中钢科技有限公司 | 乙级 | 2302020004 | 2020.10.21~2025.10.20 | 李向东 | 18909510136 0951-6716600 | |
24 | 宁夏建筑材料产品质量监督检验站有限公司 | 乙级 | 2302020005 | 2020.10.21~2025.10.20 | 李冬梅 | 18295300907 0951-5011322 | |
25 | 宁夏中测计量测试检验院(有限公司) | 乙级 | 2302022001 | 2021.12.31~2026.12.30 | 雷震 | 13369596202 0951-8127777 | |
26 | 宁夏中宏国建检测有限公司 | 乙级 | 2302022002 | 2022.05.06~2027.05.05 | 韩林倚 | 0951-8979455 | |
27 | 宁夏中科天际防雷检测有限公司 | 乙级 | 2302022003 | 2022.05.06~2027.05.05 | 高攀亮 | 0951-7895689 | |
28 | 宁夏卓正检测科技有限公司 | 乙级 | 2302022004 | 2022.08.26~2027.08.25 | 金波 | 0951-8972678 15121900315 | |
29 | 宁夏新优安盾检测技术有限公司 | 乙级 | 2302022005 | 2022.08.26~2027.08.25 | 宁爱萍 | 0951-5137963 18152317505 | |
30 | 宁夏蔚来新材料技术研究院有限公司 | 乙级 | 2302022006 | 2022.08.26~2027.08.25 | 王翠萍 | 0951-7808688 13895374358 |
二、宁夏气象局登记的区外雷电防护装置检测单位(2023年8月10日)
序号 | 单位名称 | 资质等级 | 证书编号 | 资质有效期 | 发证 机关 | 联系人 及电话 | 检测人员 | 办公地址 | 登记有效期 | 备注 |
1 | 江苏华云防雷检测有限公司(宁夏分公司) | 甲级 | 1102017010 | 2022.08.31~2027.08.30 | 江苏省气象局 | 戚磊 18095219666 | 戚磊、金燕、候莉、刘富岩 | 石嘴山市平罗县山水名居48#商业楼营业6号 | 2023.07.01~2024.06.30 | |
2 | 山西恩博利雷电防护有限公司(宁夏分公司) | 甲级 | 1042017005 | 2022.09.27~2027.09.26 | 山西省气象局 | 牛艳娟 13723322332 | 汪伟、王映永、梁瑞、张全林、牛艳娟、李丽、赵杰 | 石嘴山市大武口区朝阳西街36号(启明星众创空间213室) | 2023.07.01~2024.06.30 | |
3 | 沧州天祥防雷检测有限公司(宁夏分公司) | 甲级 | 1032017012 | 2022.09.27~2027.09.26 | 河北省气象局 | 戴宇新 18209625888 | 戴宇新、赵舒婷、李秦璐、秦飞、王彪、全银生 | 银川市贺兰县花园南街虹桥御景西门3号 | 2023.07.01~2024.06.30 | |
4 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司(银川分公司) | 甲级 | 1072017004 | 2022.01.01~2026.12.31 | 吉林省气象局 | 张彤 13309594020 | 杨龙、张彤、杨耀东、马硕、苏榆浩、雅文
| 银川市金凤区南熏西街信达商务楼中单元301室 | 2023.07.01~2024.06.30 | |
5 | 南京意诚科技有限公司 | 甲级 | 1102020005 | 2020.12.07~2025.12.06 | 江苏省气象局 | 李玉海 13584014128 | 李玉海、袁发茹、孙峰、林楚雄 | 银川市西夏区西丽子园南街153号燕葆、物华洲苑44号楼2单元1801室 | 2023.07.01~2024.06.30 | |
6 | 辽宁信达检测有限公司(宁夏分公司) | 甲级 | 1062017024 | 2022.09.30~2027.09.29 | 辽宁省气象局 | 董伟 13709511025 | 董伟、马中恺、李伟、董研、冯卓欣、杜娟娟 | 银川市金凤区新华联广场17号公寓1215室 | 2023.07.01~2024.06.30 | |
7 | 贵州南源雷安工程检测有限公司(西北分公司) | 甲级 | 1242017015 | 2022.11.30~2027.11.29 | 贵州省气象局 | 靳璐 13079507662 | 谢炎林、陈磊、杨昌坤、靳璐、任志伟
| 银川市金凤区正源南街五里宜居21号楼1单元102室 | 2023.07.01~2024.06.30 | |
8 | 甘肃永安现代防雷科技有限公司 | 甲级 | 1272020002 | 2020.08.13~2025.08.12 | 甘肃省气象局 | 李永红 13993181592 | 李永红、王晓婧、赵周、孙张强、范玉红、香彬艳、赵昺、吴文静 | 石嘴山市生态经济开发区创科大厦5楼504室 | 2023.07.01~2024.06.30 | |
9 | 江西中天防雷技术有限公司(宁夏分公司) | 甲级 | 1152021001 | 2021.04.28~2026.04.27 | 江西省气象局 | 张鹏 13639591893 | 何强、米拾平、张鹏、蔡金辉、王丽 | 银川市金凤区满城南街天成大厦1722室 | 2023.07.01~2024.06.30 | |
10 | 湖北天晨防雷科技有限公司 | 甲级 | 1172017003 | 2022.01.23~2027.01.22 | 湖北省气象局 | 赵鹏 13995007789 | 赵鹏、杨志斌、刘培轩、高贵君、刘思莎 | 银川市金凤区紫云华庭7号楼1单位1001室及阁楼 | 2023.07.01~2024.06.30 | |
11 | 巴州雷昇防雷检测服务有限公司 | 甲级 | 1312017001 | 2022.03.07~2027.03.06 | 新疆维吾尔自治区气象局 | 谭涛 13209608713 | 杨启俊、冯伟、马光州、胡晓东、李纪军、谭涛 | 银川市兴庆区东城人家四期82号楼1单元901室 | 2023.07.01~2024.06.30 | |
12 | 青海安居气象科技服务有限公司 | 甲级 | 1292017001 | 2022.04.13~2027.04.12 | 青海省气象局 | 王英建 13997161084 | 龚梅竹、王正林、徐涛、张伟、温德强 | 银川市兴庆区丽景商贸城 | 2023.07.01~2024.06.30 | |
13 | 甘肃无为防雷技术有限责任公司 | 甲级 | 1272021002 | 2021.06.02~2026.06.01 | 甘肃省气象局 | 李磊 13893428204 | 李磊、王兴国、樊康龙、王琛、罗杰、王虎成、马向栋、冯勒亮、杨鹏飞、李宏霞 | 银川市金凤区高新技术开发区3号综合楼新田国际商务中心 | 2023.08.10~2024.08.09 | |
14 | 甘肃无为防雷技术有限责任公司(银川分公司) | 甲级 | 1272021002 | 2021.06.02~2026.06.01 | 甘肃省气象局 | 马明 18309596527 | 马明、路森金、雷鸣霄、马莲 | 银川市金凤区高新技术开发区3号综合楼3层307号房 | 2023.08.10~2024.08.09 | |
15 | 甘肃无为防雷技术有限责任公司(中卫分公司) | 甲级 | 1272021002 | 2021.06.02~2026.06.01 | 甘肃省气象局 | 蒙芳 19995509535 | 雷涛、吴旭、蒙芳、欧阳建文 | 中卫市沙坡头区怀远南街0135号 | 2023.03.02~ 2024.03.01 | |
16 | 陕西华云防雷技术有限公司 | 甲级 | 1282017001 | 2022.01.25~2027.01.24 | 陕西省气象局 | 温永岐 13629270123 | 温永岐、曾诚、张鹏飞、蒋哲、梁鑫、宁凡、刘舒畅、段陇华、吴昊、张露、高露、黄颖哲 | 吴忠市盐池县花马池西街327号 | 2022.12.07~2023.12.06 | |
17 | 安徽金力防雷工程技术有限公司 | 乙级 | 2132018016 | 2023.06.04~2028.06.03 | 安徽省气象局 | 李振楠 18255913151 | 唐国俊、赵思维、刘城城、宋学科 | 银川市西夏区怀远西路凯朔文庭5-1-301室 | 2023.07.01~2024.06.30 | |
18 | 甘肃安达科技检测有限公司 | 甲级 | 1272020001 | 2020.05.07~2025.05.06 | 甘肃省气象局 | 高淑娟 18295655955 | 叶桐轩、王文俊、牟伟、魏周旭、徐泽元、田亚洲、康鹏 | 银川市兴庆区民族街240号光耀大厦六层C609室 | 2023.02.14~ 2024.02.13 | |
19 | 甘肃诚邦防雷检测有限公司 | 甲级 | 1272021002 | 2021.06.02~2026.06.01 | 甘肃省气象局 | 郑涛 18919157795 | 张庆根、左群业、郑涛、王毅华、王文涛、马玲花 | 银川市兴庆区长城东路315号 | 2023.03.02~ 2024.03.01 | |
20 | 甘肃安特防雷检测有限公司 | 甲级 | 1272017012 | 2022.09.26~2027.09.25 | 甘肃省气象局 | 张瀚文 19993596669 | 张瀚文、陈国霞、高翔、赵兴辉、姚承兵、樊娅男、王雪梅、王睿 | 银川市金凤区宝湖湾湖景公寓13号楼1909号 | 2023.03.02~ 2024.03.01 | |
21 | 甘肃新安科技有限公司 | 甲级 | 1272021004 | 2021.06.02~2026.06.01 | 甘肃省气象局 | 马剑 18693254123 | 马剑、张淑霞、张铎、豆宏远、高吉博 | 银川市金凤区正源南街534号西二楼211室 | 2023.03.02~ 2024.03.01 | |
22 | 辽宁风云科技服务有限公司宁夏分公司 | 甲级 | 1062018002 | 2023.04.08~2028.04.07 | 辽宁省气象局 | 张燕妮 18795076663 | 谢壮壮、张燕妮、伍艳荣、张莎、杨磊 | 银川市金凤区森林半岛公寓4-4号楼702室 | 2023.04.14~ 2024.04.13 | |
23 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司宁夏分公司 | 甲级 | 1072017002 | 2022.01.01~2026.12.31 | 吉林省气象局 | 於林 15009584488 | 张文昕、贺凌轩、於林、马虎成、袁旭、於燕、冯佳辉、刘聪、柴雪艳 | 银川市金凤区民生城市花园居园12号楼802号房 | 2023.04.14~ 2024.04.13 |
表注:1.宁夏气象局登记的区外雷电防护装置检测资质单位开展雷电防护装置检测时检测人员应为表中登记检测人员,若人员发生变动应及时办理变更;
2.生产经营单位在接受雷电防护装置检测机构服务时,应核对实际检测人员是否与登记表中人员一致。若有疑问可来电宁夏回族自治区气象局政策法规处(0951-5029846)进行核实查验;
3.当地气象主管机构应按照“放管服”要求,在防雷安全监管中应核对实际检测人员是否与登记表中人员一致,签名笔迹是否与检测人员签名备案表一致。