| 索 引 号: 000014349/2025-01624 | 效用状态: |
| 目录名称: 公示公告 | 主题分类: |
| 发布机构: | 发布日期: 2025年10月29日 |
| 公文种类:其他 | 文 号:无 |
一、宁夏气象局核发的雷电防护装置检测单位
序号 | 单位名称 | 资质等级 | 证书编号 | 资质有效期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 宁夏联安雷电防护技术研究所(有限公司) | 甲级 | 1302017001 | 2022.05.12~2027.05.11 | 杨雅慧 | 17709517083 0951-5022171 | |
2 | 宁夏联安雷电防护技术研究所(有限公司)银川分公司 | 甲级 | 1302017001 | 2022.05.12~2027.05.11 | 王瑞 | 13469595979 0951-5029324 | |
3 | 宁夏联安雷电防护技术研究所(有限公司)石嘴山分公司 | 甲级 | 1302017001 | 2022.05.12~2027.05.11 | 海萧 | 15209625319 0952-2012078 | |
4 | 宁夏联安雷电防护技术研究所(有限公司)吴忠分公司 | 甲级 | 1302017001 | 2022.05.12~2027.05.11 | 张晏齐 | 13895527764 0953-2251486 | |
5 | 宁夏联安雷电防护技术研究所(有限公司)固原分公司 | 甲级 | 1302017001 | 2022.05.12~2027.05.11 | 温锁忠 | 13995340819 0954-2032007 | |
6 | 宁夏联安雷电防护技术研究所(有限公司)中卫分公司 | 甲级 | 1302017001 | 2022.05.12~2027.05.11 | 施新荣 | 13739563185 0955-7076568 | |
7 | 宁夏中测计量测试检验院(有限公司) | 乙级 | 2302022001 | 2021.12.31~2026.12.30 | 雷震 | 13369596202 0951-8127777 | |
8 | 宁夏中宏国建检测有限公司 | 乙级 | 2302022002 | 2022.05.06~2027.05.05 | 韩林倚 | 0951-8979455 | |
9 | 宁夏中科天际防雷检测有限公司 | 乙级 | 2302022003 | 2022.05.06~2027.05.05 | 高攀亮 | 0951-7895689 | |
10 | 宁夏卓正检测科技有限公司 | 乙级 | 2302022004 | 2022.08.26~2027.08.25 | 金波 | 0951-8972678 15121900315 | |
11 | 宁夏新优安盾检测技术有限公司 | 乙级 | 2302022005 | 2022.08.26~2027.08.25 | 宁爱萍 | 0951-5137963 18152317505 | |
12 | 宁夏蔚来新材料技术研究院有限公司 | 乙级 | 2302022006 | 2022.08.26~2027.08.25 | 王翠萍 | 0951-7808688 13895374358 | |
13 | 宁夏筑之信检测有限公司 | 乙级 | 2302022008 | 2022.10.09~2027.10.08 | 陈春 | 18695159747 0951-8071513 | |
14 | 宁夏科正检测有限公司 | 乙级 | 2302022007 | 2022.10.09~2027.10.08 | 周琛 | 18995100663 | |
15 | 宁夏建筑科学研究院股份有限公司 | 乙级 | 2302022010 | 2022.10.09~2027.10.08 | 刘鹏 | 18709602223 0951-2086247 | |
16 | 宁夏祺祥安防雷科技有限公司 | 乙级 | 2302022009 | 2022.10.09~2027.10.08 | 黄博贇 | 0951-8579898 | |
17 | 宁夏宏源建科检测有限公司 | 乙级 | 2302018002 | 2023.04.23~2028.04.22 | 马伟军 | 13195019388 0951-6871445 | |
18 | 吴忠市光明检测有限公司 | 乙级 | 2302018003 | 2023.07.17~2028.07.16 | 刘建军 | 0953-5092238 13195037766 | |
19 | 宁夏雷安通科技有限公司 | 乙级 | 2302019001 | 2024.01.28~2029.01.27 | 姜婧 | 17739975499 0951-8566431 | |
20 | 宁夏利伟建设工程质量检测有限公司 | 乙级 | 2302019004 | 2024.05.24~2029.05.23 | 邵琦 | 13723308301 13895637943 | |
21 | 宁夏中泓安全技术服务有限公司 | 乙级 | 2302019007 | 2024.08.20~2029.08.19 | 石峰 | 18995085536 0951-8520027 | |
22 | 宁夏新气象科技服务有限公司 | 乙级 | 2302024001 | 2024.12.30~2029.12.29 | 于冬梅 | 18809546626 |
二、宁夏气象局登记的区外雷电防护装置检测单位
序号 | 单位名称 | 资质等级 | 证书编号 | 资质有效期 | 发证 机关 | 联系人 及电话 | 检测人员 | 办公地址 | 登记有效期 | 备注 |
1 | 山西恩博利雷电防护股份有限公司(宁夏分公司) | 甲级 | 1042017005 | 2022.09.27~2027.09.26 | 山西省气象局 | 牛艳娟 13723322332 | 汪伟、王映永、梁瑞、牛艳娟、李丽、赵杰、赵伟、王军鹏 | 石嘴山市大武口区朝阳西街36号(启明星众创空间213室) | 2025.07.01~2026.06.30 | |
2 | 中达安信(辽宁)科技有限公司宁夏分公司 | 甲级 | 1062017024 | 2022.09.30~2027.09.29 | 辽宁省气象局 | 董伟13709511025 | 马中恺、董伟、董研、李伟、赵靖铖、冯卓欣、蒋文彦、杜娟娟、马梦洁、杨晓晓、杜斌斌 | 银川市金凤区新华联广场17号公寓1215室 | 2025.07.01~2026.06.30 | |
3 | 安徽金力防雷工程技术有限公司 | 乙级 | 2132018016 | 2023.06.04~2028.06.03 | 安徽省气象局 | 李振楠 18255913151 | 张奇、李振楠、郭吉祥、韩志强、唐国俊、赵思维、刘城城、宋学科、罗晓龙、音雪阳、袁兴发 | 银川市西夏区怀远西路凯朔文庭5-1-301室 | 2025.07.01~2026.06.30 | |
4 | 吉林北方工程检测有限公司 | 乙级 | 2072023002 | 2023.11.10~2028.11.09 | 吉林省气象局 | 董丽幸 18629956680 | 董丽幸、李晓蕾、张力、陈琳、赵家满 | 固原市中山北街延伸段晨光二期1号商住楼A段102室 | 2025.01.26~2026.01.25 | |
5 | 湖北天晨防雷科技有限公司 | 甲级 | 117201700 3 | 2022.01.23~2027.01.22 | 湖北省气象局 | 赵鹏 13995007789 | 赵鹏、刘培轩、杨志斌、刘思莎、杜凡、徐俊 | 宁夏银川市金凤区紫云华庭7号楼1-1001室 | 2025.03.01~2026.02.28 | |
6 | 陕西华云防雷技术有限公司 | 甲级 | 1282017001 | 2022.01.25~2027.01.24 | 陕西省气象局 | 王丹 15991761505 | 赵洪坡、温永岐、梁鑫、段陇华、刘舒畅 | 宁夏吴忠市盐池县东顺路润丰花园南侧1201室 | 2025.03.01~2026.02.28 | |
7 | 山西鸿昇兴防雷检测有限公司 | 甲级 | 1042024004 | 2024.06.05~2029.06.04 | 山西省气象局 | 张勇生 13469580156 | 张勇生、朱天文、朱天山、朱天红 | 宁夏银川市金凤区黄河东路百盛王朝大厦1801 | 2025.04.01~2026.03.31 | |
8 | 山西鸿昇兴防雷检测有限公司银川分公司 | 甲级 | 1042024004 | 2024.06.05~2029.06.04 | 山西省气象局 | 张佳 13995305569 | 蒋波、张佳、靳福云、王阿丹 | 宁夏银川市金凤区黄河东路百盛王朝大厦1815 | 2025.04.01~2026.03.31 | |
9 | 河北绿园检测认证集团有限公司 | 乙级 | 2032017010 | 2022.06.21~2027.06.20 | 河北省气象局 | 闫佳慧 18195199556 | 贾翰卿、武超超、王旭、何帆、王坤 | 宁夏银川市兴庆区民族北街以东、贺兰山路以南玺云台小区30号综合楼4025室 | 2025.04.01~2026.03.31 | |
10 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司(宁夏分公司) | 甲级 | 1072017002 | 2022.01.01~2026.12.31 | 吉林省气象局 | 於林 15009584488 | 刘勇、贺凌轩、於林、马虎成、袁旭、柴雪艳、於燕、冯佳辉、刘聪、唐嘉伟 | 银川市金凤区民生城市花园居园12号楼1104号房 | 2025.04.01~2026.03.31 | |
11 | 本溪普天防雷检测有限公司 | 甲级 | 1062017002 | 2022.04.28~2027.04.27 | 辽宁省气象局 | 童研 15002966618 | 梁军、张希刚、树群、张嵩、彭鸿旭、李朋、李宗鹏、童研 梁子飞、梁超群、百元帅、黄芬
| 贺兰县全民创业基地经二路10号 | 2025.04.01~2026.03.31 | |
12 | 沈阳同泰检测技术有限公司 | 甲级 | 1062023003 | 2023.07.21~2028.07.20 | 辽宁省气象局 | 杨龙15729547450 | 杨龙、黄驰、栗福州、闫东生、杨耀东 | 金凤区建发大阅城二期9号公寓楼1716室 | 2025.04.30~2026.04.29 | |
13 | 辽宁风云科技服务有限公司(宁夏分公司) | 甲级 | 1062018002 | 2023.04.08~2028.04.07 | 辽宁省气象局 | 张燕妮 18795076663 | 谢壮壮、张燕妮、伍艳荣、张莎、李转玲、陈涛、杨磊、高亚雄、王浩文 | 银川市金凤区亲水大街东侧万达中心3号公寓1214、1215室 | 2025.04.30~2026.04.29 | |
14 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司(银川分公司) | 甲级 | 1072017004 | 2022.01.01~2026.12.31 | 吉林省气象局 | 张彤13309594020 | 祁海涛、张彤、陈晓丹、苏榆浩
| 银川市金凤区银盛路综合楼108号中单元301室 | 2025.05.16~2026.05.15 | |
15 | 甘肃诚邦宁夏分公司 | 甲级 | 1272021001 | 2021.06.02~ 2026.06.01 | 甘肃省气象局 | 宋华鹏 18695161666 | 张庆根、左群业、朱思颖、张芳、李艳红 | 银川市金凤区和信商务中心A号楼909室 | 2025.05.16~2026.05.15 | |
16 | 延安普化防雷技术有限公司 | 甲级 | 1282017004 | 2022.01.25~2027.01.24 | 陕西省气象局 | 毕灵飞 15991917392 | 赵坚、李文红、毕灵飞、马跃、刘团、刘佳兆、陈强、党少杰、刘鸿翔、窦少燚、曹振军、郭亚垒、程鹏、姜海军、杜晓飞、霍乐乐、姜宗祖 | 吴忠盐池县福州北路202号 | 2025.05.16~2026.05.15 | |
17 | 甘肃安达科技检测有限公司 | 甲级 | 1272020001 | 2025.05.07~2030.05.06 | 甘肃省气象局 | 李赢 18893409661 | 李韦霖、李赢、王文俊、魏周旭、司博、王文欢、吴岩 | 银川市兴庆区凤凰北街496号 | 2025.09.04~2026.09.03 | |
18 | 甘肃新安科技有限公司 | 甲级 | 1272021004 | 2021.06.02~2026.06.01 | 甘肃省气象局 | 周建军 13619509599 | 马剑、张淑霞、吕亚洲、徐蓉、陈莉、周建军、苏娇、杨佳林 | 银川市金凤区正源南街建发南波湾15号楼1204室 | 2025.09.04~2026.06.01 | |
19 | 江苏华云防雷检测有限公司 | 甲级 | 1102017010 | 2022.08.31~2027.08.30 | 江苏省气象局 | 戚磊 18009519666 | 戚磊、金燕、侯莉、姚浩、罗加辉 | 平罗县山水名居48#商业楼营业房6号 | 2025.10.29~2026.10.28 | |
20 | 杜尔伯特蒙古族自治县佳源昇防雷检测技术服务有限公司 | 乙级 | 2082017009 | 2022.03.13~2027.03.12 | 黑龙江省气象局 | 田鸣13936521028 | 田鸣、夏秀丽、张传博、李会杰 | 灵武市西湖名邸商业步行街25-6号营业房 | 2025.10.29~2026.10.28 |
表注:1.宁夏气象局登记的区外雷电防护装置检测资质单位开展雷电防护装置检测时检测人员应为表中登记检测人员,若人员发生变动应及时办理变更;
2.生产经营单位在接受雷电防护装置检测机构服务时,应核对实际检测人员是否与登记表中人员一致。若有疑问可来电宁夏气象局政策法规处(0951-5029846)进行核实查验;
3.各级气象主管机构在防雷安全监管中应当核对实际检测人员是否与登记表中人员一致,签名笔迹是否与检测人员签名备案表一致。