| 目录名称:工作安排 | 发布机构: | |
| 发布日期: 2026年5月15日 | 文号: | |
| 效用状态:有效 |
宁夏回族自治区雷电防护装置检测单位信息公示(2026年5月)
一、宁夏气象局核发的雷电防护装置检测单位
序号 | 单位名称 | 资质等级 | 证书编号 | 资质有效期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 宁夏联安雷电防护技术研究所(有限公司) | 甲级 | 1302017001 | 2022.05.12~2027.05.11 | 杨雅慧 | 17709517083 0951-5022171 | |
2 | 宁夏联安雷电防护技术研究所(有限公司)银川分公司 | 甲级 | 1302017001 | 2022.05.12~2027.05.11 | 王瑞 | 13469595979 0951-5029324 | |
3 | 宁夏联安雷电防护技术研究所(有限公司)石嘴山分公司 | 甲级 | 1302017001 | 2022.05.12~2027.05.11 | 海萧 | 15209625319 0952-2012078 | |
4 | 宁夏联安雷电防护技术研究所(有限公司)吴忠分公司 | 甲级 | 1302017001 | 2022.05.12~2027.05.11 | 张晏齐 | 13895527764 0953-2251486 | |
5 | 宁夏联安雷电防护技术研究所(有限公司)固原分公司 | 甲级 | 1302017001 | 2022.05.12~2027.05.11 | 温锁忠 | 13995340819 0954-2032007 | |
6 | 宁夏联安雷电防护技术研究所(有限公司)中卫分公司 | 甲级 | 1302017001 | 2022.05.12~2027.05.11 | 施新荣 | 13739563185 0955-7076568 | |
7 | 宁夏中测计量测试检验院(有限公司) | 乙级 | 2302022001 | 2021.12.31~2026.12.30 | 雷震 | 13369596202 0951-8127777 | |
8 | 宁夏中宏国建检测有限公司 | 乙级 | 2302022002 | 2022.05.06~2027.05.05 | 韩林倚 | 0951-8979455 | |
9 | 宁夏中科天际防雷检测有限公司 | 乙级 | 2302022003 | 2022.05.06~2027.05.05 | 高攀亮 | 0951-7895689 | |
10 | 宁夏卓正检测科技有限公司 | 乙级 | 2302022004 | 2022.08.26~2027.08.25 | 金波 | 0951-8972678 15121900315 | |
11 | 宁夏新优安盾检测技术有限公司 | 乙级 | 2302022005 | 2022.08.26~2027.08.25 | 宁爱萍 | 0951-5137963 18152317505 | |
12 | 宁夏蔚来新材料技术研究院有限公司 | 乙级 | 2302022006 | 2022.08.26~2027.08.25 | 查文君 | 0951-7808688 13895374358 | |
13 | 宁夏筑之信检测有限公司 | 乙级 | 2302022008 | 2022.10.09~2027.10.08 | 陈春 | 18695159747 0951-8071513 | |
14 | 宁夏科正检测有限公司 | 乙级 | 2302022007 | 2022.10.09~2027.10.08 | 周琛 | 18995100663 | |
15 | 宁夏建筑科学研究院股份有限公司 | 乙级 | 2302022010 | 2022.10.09~2027.10.08 | 刘鹏 | 18709602223 0951-2086247 | |
16 | 宁夏祺祥安防雷科技有限公司 | 乙级 | 2302022009 | 2022.10.09~2027.10.08 | 黄博贇 | 0951-8579898 | |
17 | 宁夏宏源建科检测有限公司 | 乙级 | 2302018002 | 2023.04.23~2028.04.22 | 马伟军 | 13195019388 0951-6871445 | |
18 | 吴忠市光明检测有限公司 | 乙级 | 2302018003 | 2023.07.17~2028.07.16 | 刘建军 | 0953-5092238 13195037766 | |
19 | 宁夏雷安通科技有限公司 | 乙级 | 2302019001 | 2024.01.28~2029.01.27 | 姜婧 | 17739975499 0951-8566431 | |
20 | 宁夏利伟建设工程质量检测有限公司 | 乙级 | 2302019004 | 2024.05.24~2029.05.23 | 邵琦 | 13723308301 13895637943 | |
21 | 宁夏中泓安全技术服务有限公司 | 乙级 | 2302019007 | 2024.08.20~2029.08.19 | 石峰 | 18995085536 0951-8520027 | |
22 | 宁夏新气象科技服务有限公司 | 乙级 | 2302024001 | 2024.12.30~2029.12.29 | 于冬梅 | 18809546626 | |
23 | 银川衡正信诚检测有限公司 | 乙级 | 2302025001 | 2025.12.19~2030.12.18 | 林海雁 | 18309686804 | |
24 | 宁夏雨顺安防科技有限公司 | 乙级 | 2302025002 | 2025.12.19~2030.12.18 | 范嘉顺 | 15909616740 |
二、宁夏气象局登记的区外雷电防护装置检测单位
序号 | 单位名称 | 资质等级 | 证书编号 | 资质有效期 | 发证 机关 | 联系人 及电话 | 检测人员 | 办公地址 | 登记有效期 | 备注 |
1 | 甘肃新安科技有限公司 | 甲级 | 1272021004 | 2021.06.02~2026.06.01 | 甘肃省气象局 | 周建军 13619509599 | 马剑、张淑霞、豆宏远、尹兴中、王祖耀、周建军、杨东亮、吕亚洲、苏延波、席泽平、徐蓉、陈莉、王凯 | 银川市金凤区正源南街建发南波湾15号楼1204室 | 2026.03.30~2026.06.01 | |
2 | 山西恩博利雷电防护股份有限公司(宁夏分公司) | 甲级 | 1042017005 | 2022.09.27~2027.09.26 | 山西省气象局 | 牛艳娟 13723322332 | 汪伟、王映永、梁瑞、牛艳娟、李丽、赵杰、赵伟、王军鹏 | 石嘴山市大武口区朝阳西街36号(启明星众创空间213室) | 2025.07.01~2026.06.30 | |
3 | 中达安信(辽宁)科技有限公司宁夏分公司 | 甲级 | 1062017024 | 2022.09.30~2027.09.29 | 辽宁省气象局 | 董伟 13709511025 | 马中恺、董伟、董研、李伟、赵靖铖、冯卓欣、蒋文彦、杜娟娟、马梦洁、杨晓晓、杜斌斌、邓伦、朱江江、田术洲、张圣道 | 银川市金凤区新华联广场17号公寓1215室 | 2025.07.01~2026.06.30 | |
4 | 安徽金力防雷工程技术有限公司 | 乙级 | 2132018016 | 2023.06.04~2028.06.03 | 安徽省气象局 | 李振楠 18255913151 | 张奇、李振楠、郭吉祥、韩志强、唐国俊、赵思维、刘城城、宋学科、罗晓龙、音雪阳、袁兴发 | 银川市西夏区怀远西路凯朔文庭5-1-301室 | 2025.07.01~2026.06.30 | |
5 | 甘肃安达科技检测有限公司 | 甲级 | 1272020001 | 2025.05.07~2030.05.06 | 甘肃省气象局 | 李赢 18893409661 | 李韦霖、李赢、王文俊、魏周旭、司博、王文欢、吴岩 | 银川市兴庆区凤凰北街496号 | 2025.09.04~2026.09.03 | |
6 | 江苏华云防雷检测有限公司 | 甲级 | 1102017010 | 2022.08.31~2027.08.30 | 江苏省气象局 | 戚磊 18009519666 | 戚磊、金燕、侯莉、姚浩、罗加辉 | 平罗县山水名居48#商业楼营业房6号 | 2025.10.29~2026.10.28 | |
7 | 湖南真格检测技术服务有限公司宁夏分公司 | 甲级 | 1182024001 | 2024.01.26~2029.01.25 | 湖南省气象局 | 杨波 13723355778 | 曹建春、吴学平、魏学华、万鑫、卢婷、姬慧芳、温佳辉 | 中卫市沙坡头区御景华城31号楼111室 | 2025.11.28~2026.11.27 | |
8 | 广西中检防雷检测服务有限公司 | 甲级 | 1202022001 | 2022.01.04~2027.01.03 | 广西壮族自治区气象局 | 梁建强 15121815902 | 王强、戴镭、黄家劲、张志坤、黄祖佳、郑耀瑶、温朴园、李姝君、陈泓材、钟自桂、杨鸿峰、玉彩艳、吴扬非、覃发琪、陈妮妮、刘阳钊 | 银川市兴庆区南燕西路163号兴庆海关6层办公室一间 | 2025.11.28~2026.11.27 | |
9 | 青海安居气象科技服务有限公司 | 甲级 | 1292017001 | 2022.04.13~2027.04.12 | 青海省气象局 | 王英建 13997161084 | 龚梅竹、王正林、徐涛、张伟、温德强 | 银川市兴庆区石油城二区四单元六零一 | 2025.11.28~2026.11.27 | |
10 | 巴州雷昇防雷检测服务有限公司 | 甲级 | 1312017001 | 2022.03.07~2027.03.06 | 新疆维吾尔自治区气象局 | 谭涛 13209608713 | 杨启俊、马明、谭涛、刘嘉兴、李纪军、蒋磊 | 银川市兴庆区银领大厦901室 | 2025.12.31~2026.12.30 | |
11 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司(宁夏分公司) | 甲级 | 1072017002 | 2022.01.01~2026.12.31 | 吉林省气象局 | 於林 15009584488 | 刘勇、贺凌轩、於林、马虎成、袁旭、柴雪艳、於燕、冯佳辉、刘聪、唐嘉伟、辛海瑞、周星雨、於七良 | 银川市金凤区民生城市花园居园12号楼1104号房 | 2026.04.01~2026.12.31 | |
12 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司(银川分公司) | 甲级 | 1072017004 | 2022.01.01~2026.12.31 | 吉林省气象局 | 张彤 13309594020 | 孙洪亮、张彤、陈晓丹、刘仙平 | 宁夏银川市金凤区南熏西 街信达商务楼中单元301 室 | 2026.04.22~2026.12.31 | |
13 | 甘肃永安现代防雷科技有限公司 | 甲级 | 1272020002 | 2025.08.13~2030.08.12 | 甘肃省气象局 | 香彬艳18189540944
| 李永红、王晓靖、安宁、魏擎亚、赵周、孙张强、香彬艳、龚妮、许多杰、王雅倩、李娟 | 银川市金凤区康地路银川轴承小镇园区内办公大楼4层 | 2026.02.01~2027.01.31 | |
14 | 甘肃安特防雷检测有限公司 | 甲级 | 1272017012 | 2022.09.26~2027.09.25 | 甘肃省气象局 | 张瀚文19993596669
| 张瀚文、陈国霞、高翔、赵兴辉、姚承兵、樊娅男、王雪梅、陈吉鹏、卢旭龙、王睿、陈明 | 盐池县城体育巷西家和园小区14号楼7号营业房 | 2026.03.01~2027.02.28 | |
15 | 河南汇聚检测研究院有限公司 | 乙级 | 2162018001 | 2023.09.04~2028.09.03 | 河南省气象局 | 赵路浩 15737106636 | 陈国松、杨彦敏、张竞、赵路浩、王继金、禹俊杰、吴艳欢、原增旺、张一帆、张亚雷、武泽文、王伍举、杨冲冲、闫东久、张建君 | 银川市兴庆区北塔路南侧、凤凰北街西侧、海宝西区8号综合楼2单元405室 | 2026.03.20~2027.03.19 | |
16 | 本溪普天防雷检测有限公司 | 甲级 | 1062017002 | 2022.04.28~2027.04.27 | 辽宁省气象局 | 张鹏远 15729113151 | 梁军、张希刚、树群、张嵩、彭鸿旭、李朋、李宗鹏、百元帅、张鹏远、潘彦旭、童研、 梁子飞、余浩 | 贺兰县全民创业基地内5-365 | 2026.04.01~2027.03.31 | |
17 | 山西洪昇兴防雷检测有限公司银川分公司 | 甲级 | 1042024004 | 2024.06.05~2029.06.04 | 山西省气象局 | 张佳 13995305569 | 蒋波、张佳、靳富云、袁晓东 | 银川市金凤区黄河东路754号 | 2026.04.01~2027.03.31 | |
18 | 山西昊冶工程检测有限公司 | 乙级 | 2042024016 | 2024.10.30~2029.10.29 | 山西省气象局 | 刘世安 18649329696 | 刘世安、刘晋龙、周兴、李媛媛、温静、张保兵 | 银川市兴庆区胜利南街西侧宁夏军区干休所10号楼3单元202室 | 2026.05.01~2027.04.30 |
表注:1.宁夏气象局登记的区外雷电防护装置检测资质单位开展雷电防护装置检测时检测人员应为表中登记检测人员,若人员发生变动应及时办理变更;
2.生产经营单位在接受雷电防护装置检测机构服务时,应核对实际检测人员是否与登记表中人员一致。若有疑问可来电宁夏气象局政策法规处(0951-5029846)进行核实查验;
3.各级气象主管机构在防雷安全监管中应当核对实际检测人员是否与登记表中人员一致,签名笔迹是否与检测人员签名备案表一致。